N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Ichneumonidae | Adelognathinae | Adelognathus brevicornis | Holmgren, 1857 | 231690 | ![]() | |||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | Adelognathus chrysopygus | (Gravenhorst, 1829) | 231691 | ![]() | 231691 | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | Adelognathus dorsalis | (Gravenhorst, 1829) | 231692 | ![]() | 231692 | ||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | Adelognathus laevicollis | Thomson, 1883 | 231693 | ![]() | |||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | Adelognathus nigriceps | Thomson, 1888 | 231694 | ![]() | |||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | Adelognathus pallipes | (Gravenhorst, 1829) | 231695 | ![]() | 231695 | ||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | Adelognathus pilosus | Thomson, 1888 | 231696 | ![]() | |||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | Adelognathus punctulatus | Thomson, 1883 | 231697 | ![]() | 231697 | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | Adelognathus tenthredinarum | (Giraud, 1872) | 231698 | ![]() | 231698 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:51:50