N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Chrysididae | Cleptinae | Cleptes aerosus | Förster, 1853 | 219153 | ![]() | |||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptes britannicorum | Rosa, 2024 | 1053473 | ![]() | 1053473 | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptes ignitus | (Fabricius, 1787) | 983225 | ![]() | |||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptes nitidulus | (Fabricius, 1793) | 219154 | 70280 | ![]() | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptes nyonensis | Móczár, 1997 | 219155 | ![]() | |||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptes putoni | Du Buysson, 1886 | 219152 | ![]() | 219152 | ||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptes scutellaris | Mocsáry, 1889 | 219156 | ![]() | 219156 | ||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptes semiauratus | (Linnaeus, 1761) | 983233 | ![]() | 983233 | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptes splendidus | (Fabricius, 1794) | 219158 | ![]() | 219158 | ||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptes striatipleuris | Rosa, Forshage, Paukkunen & Soon, 2015 | 983235 | 71704 | ![]() | 983235 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptes triestensis | Móczár, 2000 | 983226 | ![]() | |||
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cleptidea dubuyssoni | (Ducke, 1905) | 758946 | ![]() | 758946 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:45:16