N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Thysanoptera | Phlaeothripidae | Idolothripinae | Allothrips pillichellus | (Priesner, 1925) | 220718 | ![]() | |||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | Bacillothrips longiceps | (O.M. Reuter, 1901) | 220724 | ![]() | 220724 | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | Bactrothrips buffai | (Karny, 1921) | 220725 | 37678 | ![]() | 220725 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | Bolothrips bicolor | (Heeger, 1852) | 220727 | ![]() | 220727 | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | Bolothrips cingulatus | (Karny, 1916) | 220728 | ![]() | |||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | Bolothrips dentipes | (O.M. Reuter, 1880) | 220729 | ![]() | 220729 | ||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | Bolothrips icarus | (Uzel, 1895) | 220730 | ![]() | |||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | Bolothrips insularis | (Bagnall, 1914) | 220731 | ![]() | 220731 | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | Carientothrips biformis | (Moulton, 1939) | 775472 | ![]() | |||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | Compsothrips albosignatus | (O.M. Reuter, 1884) | 220734 | 39431 | ![]() | 220734 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptothrips constans | Moulton & Steinweden, 1933 | 645813 | ![]() | |||
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptothrips niger | Moulton & Steinweden, 1933 | 645814 | ![]() | |||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptothrips nigripes | (O.M. Reuter, 1880) | 220735 | ![]() | 220735 | ||
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | Diceratothrips bicornis | Bagnall, 1908 | 833052 | ![]() | |||
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | Egchocephalothrips monstrosus | (Bagnall, 1909) | 835391 | ![]() | |||
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | Elaphrothrips jacotguillarmodi | Johansen, 1979 | 833056 | ![]() | |||
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ethirothrips adventor | (Bianchi, 1945) | 835392 | ![]() | 835392 | ||
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ethirothrips angusticornis | (Bagnall, 1924) | 775474 | ![]() | |||
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ethirothrips stenomelas | (Walker, 1859) | 775475 | ![]() | 775475 | ||
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | Gastrothrips abditus | Hood, 1935 | 833058 | ![]() | |||
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | Gastrothrips acuticornis | Hood, 1925 | 835395 | ![]() | 835395 | ||
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | Gastrothrips anolis | Morgan, 1925 | 833060 | ![]() | |||
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | Megalothrips bonannii | Uzel, 1895 | 220793 | ![]() | |||
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | Megalothrips delmasi | Bournier, 1956 | 220794 | ![]() | |||
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | Megathrips inermis | Priesner, 1937 | 220795 | ![]() | |||
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | Megathrips lativentris | (Heeger, 1852) | 220796 | ![]() | 220796 | ||
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | Neosmerinthothrips longisetis | Bournier, 1997 | 835399 | ![]() | |||
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | Nesothrips brevicollis | (Bagnall, 1914) | 775479 | ![]() | |||
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | Nesothrips lativentris | (Karny, 1913) | 775480 | ![]() | 775480 | ||
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | Nesothrips minor | (Bagnall, 1921) | 833063 | ![]() | 833063 | ||
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | Nesothrips niger | (Moulton & Steinweden, 1932) | 775481 | ![]() | 775481 | ||
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | Nesothrips propinquus | (Bagnall, 1916) | 835401 | ![]() | 835401 | ||
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | Nesothrips semiflavus | (Moulton, 1939) | 775482 | ![]() | 775482 | ||
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ophthalmothrips longisetis | (Bournier, 1968) | 998422 | ![]() | 998422 | ||
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | Priesneriella clavicornis | (Knechtel, 1937) | 220802 | ![]() | 220802 | ||
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | Priesneriella mavromoustakisi | (J.C. Crawford, 1948) | 220803 | ![]() | 220803 | ||
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | Pseudocryptothrips meridionalis | Priesner, 1919 | 220804 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 13:26:24