N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Tiphiidae | Myzininae | Meria dorsalis | (Fabricius, 1804) | 962031 | ![]() | 962031 | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | Meria geniculata | (Brullé, 1832) | 962048 | ![]() | |||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | Meria lineata | Sichel, 1859 | 232261 | 9907 | ![]() | 232261 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | Meria tripunctata | (Rossi, 1790) | 232262 | 9906 | ![]() | 232262 | |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | Meria volvulus | (Fabricius, 1798) | 962056 | ![]() | |||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | Mesa hova | (Turner, 1908) | 791836 | ![]() | |||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | Mesa krombeini | Boni Bartalucci, 2005 | 1042534 | ![]() | |||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | Myzinum haemorrhoidalis | (Fabricius, 1775) | 647383 | ![]() | |||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | Poecilotiphia rousselii | (Guérin-Méneville, 1838) | 232259 | 39491 | ![]() | 232259 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 13:02:13