N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Diptera | Hybotidae | Ocydromiinae | Euthyneura albipennis | (Zetterstedt, 1842) | 284134 | ![]() | 284134 | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | Euthyneura gyllenhali | (Zetterstedt, 1838) | 967429 | ![]() | 967429 | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | Euthyneura halidayi | Collin, 1926 | 284135 | ![]() | |||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | Euthyneura inermis | (Becker, 1910) | 225691 | ![]() | 225691 | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | Euthyneura myrtilli | Macquart, 1836 | 22594 | ![]() | |||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptopeza borealis | Zetterstedt, 1842 | 967678 | ![]() | |||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptopeza flavipes | (Meigen, 1820) | 22597 | 50872 | ![]() | 22597 | |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ocydromia glabricula | (Fallén, 1816) | 22599 | 53115 | ![]() | 22599 | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ocydromia melanopleura | Loew, 1840 | 225692 | ![]() | |||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea austroholmgreni | Chvála, 1981 | 1041670 | ![]() | |||
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea flavipes | Zetterstedt, 1842 | 22602 | ![]() | |||
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea freyi | Chvála, 1983 | 284128 | ![]() | |||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea holmgreni | Zetterstedt, 1852 | 22603 | ![]() | |||
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea hybotina | (Fallén, 1816) | 22604 | ![]() | 22604 | ||
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea kowarzi | Chvala, 1981 | 967775 | ![]() | |||
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea ringdahli | Chvala, 1983 | 967776 | ![]() | |||
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea stigmatella | Zetterstedt, 1842 | 22605 | ![]() | |||
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea tibialis | Macquart, 1827 | 225690 | 46594 | ![]() | 225690 | |
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea tristis | Scholtz, 1851 | 284133 | ![]() | |||
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oedalea zetterstedti | Collin, 1926 | 22607 | ![]() | |||
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | Oropezella sphenoptera | (Loew, 1873) | 22609 | 56772 | ![]() | 22609 | |
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | Trichinomyia flavipes | (Meigen, 1830) | 22615 | 29633 | ![]() | 22615 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:25:56