N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Staphylinidae | Osoriinae | Clavilispinus exiguus | (Erichson, 1840) | 648589 | ![]() | 648589 | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | Clavilispinus guadeloupensis | Irmler, 1991 | 771282 | ![]() | |||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | Clavilispinus jeani | Herman, 2001 | 704905 | ![]() | 704905 | ||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | Clavilispinus leai | (Cameron, 1927) | 775675 | ![]() | |||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | Clavilispinus megacephalus | (Fauvel, 1865) | 771283 | ![]() | |||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | Clavilispinus politus | (Sharp, 1887) | 657784 | ![]() | 657784 | ||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | Clavilispinus sulcicollis | (Coiffait, 1976) | 775676 | ![]() | |||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | Clavilispinus vinsoni | (Jarrige, 1957) | 704907 | ![]() | 704907 | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinodes nitens | (Fauvel, 1902) | 590649 | ![]() | 590649 | ||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | Mimogonus fumator | (Fauvel, 1889) | 674692 | ![]() | 674692 | ||
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | Molosoma iridescens | Irmler, 2016 | 852528 | ![]() | |||
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | Molosoma nasutum | Irmler, 2016 | 852527 | ![]() | |||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | Molosoma orousseti | Irmler, 2016 | 852529 | ![]() | |||
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | Neocaledonopsis franzi | Pace, 1989 | 890597 | ![]() | |||
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | Pseudespeson crassulus | (Fauvel, 1902) | 590647 | ![]() | 590647 | ||
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | Eleusinini | Eleusis apicipennis | (Fairmaire, 1849) | 775683 | ![]() | ||
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eleusis fauveliana | Irmler, 2019 | 931437 | ![]() | 931437 | |
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eleusis frater | (Fauvel, 1864) | 931441 | ![]() | 931441 | |
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eleusis insolita | De Rougemont, 2016 | 963457 | ![]() | ||
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eleusis interrupta | (Erichson, 1840) | 748415 | ![]() | 748415 | |
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eleusis nigerrima | (Fauvel, 1864) | 920619 | ![]() | 920619 | |
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eleusis pacifica | Cameron, 1933 | 645720 | ![]() | ||
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eleusis raoultii | (Fairmaire, 1880) | 813981 | ![]() | 813981 | |
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eleusis rufula | Sharp, 1887 | 920629 | ![]() | ||
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Zeoleusis brevipennis | (Fauvel, 1889) | 902000 | ![]() | 902000 | |
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Zeoleusis insularis | (Cameron, 1936) | 775741 | ![]() | ||
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Zeoleusis sororcula | (Cameron, 1936) | 775742 | ![]() | ||
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptochirini | Leptochirus brunneoniger | Perty, 1830 | 748417 | ![]() | ||
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptochirus maxillosus | (Fabricius, 1801) | 748418 | ![]() | 748418 | |
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | Osoriini | Cylindropsis bordei | Coiffait, 1955 | 243709 | ![]() | ||
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cylindropsis corsica | (Fauvel, 1872) | 243710 | ![]() | 243710 | |
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cylindropsis crassiphalla | Orousset, 1984 | 243711 | ![]() | 243711 | |
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cylindropsis insularis | Orousset, 1984 | 243712 | ![]() | ||
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cylindropsis loebli | Orousset, 1984 | 243713 | ![]() | ||
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cylindropsis perezi | Orousset, 2013 | 794538 | ![]() | ||
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holotrochus brooksi | Irmler, 2005 | 759654 | ![]() | ||
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holotrochus etiennei | Coiffait, 1979 | 704911 | ![]() | ||
38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holotrochus gomyi | Coiffait, 1979 | 853595 | ![]() | ||
39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holotrochus guyanus | Irmler, 2007 | 759655 | ![]() | ||
40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holotrochus ignotus | Irmler, 2016 | 852563 | ![]() | ||
41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holotrochus poundi | Blackwelder, 1943 | 852564 | ![]() | ||
42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holotrochus recticollis | Cameron, 1936 | 775690 | ![]() | ||
43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holotrochus struyvei | Irmler, 2016 | 852562 | ![]() | ||
44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holotrochus tahitiensis | Herman, 2001 | 775691 | ![]() | ||
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holotrochus vinsoni | Cameron, 1935 | 704910 | ![]() | ||
46 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptotyphlopsis doderoi | (Razzauti, 1914) | 243707 | ![]() | 243707 | |
47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptotyphlopsis lavagnei | Coiffait, 1955 | 243708 | ![]() | ||
48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Mimogonia elytrata | Irmler, 2005 | 759656 | ![]() | ||
49 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neosorius rufipes | (Motschulsky, 1857) | 704914 | ![]() | 704914 | |
50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Oryssomma schwarzi | Notman, 1925 | 748422 | ![]() | ||
51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osoriellus bovis | Irmler, 2014 | 852556 | ![]() | ||
52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osoriellus coronatus | Irmler, 2014 | 852553 | ![]() | ||
53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osoriellus guiananus | (Bernhauer, 1934) | 852557 | ![]() | 852557 | |
54 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osoriellus luteus | Irmler, 2014 | 852561 | ![]() | ||
55 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osoriellus ocularis | Irmler, 2014 | 852554 | ![]() | ||
56 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osoriellus sexdentatus | Irmler, 2014 | 852555 | ![]() | ||
57 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osoriellus solidus | (Sharp, 1876) | 852559 | ![]() | 852559 | |
58 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osorius brasiliensis | Guérin-Méneville, 1829 | 748423 | ![]() | ||
59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osorius guianensis | Irmler, 2010 | 748424 | ![]() | ||
60 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osorius pygmaeus | Laporte de Castelnau, 1835 | 759657 | ![]() | ||
61 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Osorius stipes | Sharp, 1876 | 748426 | ![]() | ||
62 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tavakilianidia anophtalma | Orousset, 1985 | 759658 | ![]() | ||
63 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tumboecus struyvei | Irmler, 2015 | 852550 | ![]() | ||
64 | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorini | Allotrochus caledoniae | (Fauvel, 1889) | 902056 | ![]() | 902056 | |
65 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Espeson euplectoides | Fauvel, 1902 | 590644 | ![]() | ||
66 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Espeson hermani | Irmler, 2012 | 748429 | ![]() | ||
67 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Espeson microphthalmus | Fauvel, 1902 | 748430 | ![]() | ||
68 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Espeson moratus | Schaufuss, 1882 | 590645 | ![]() | ||
69 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Geomitopsis remilleti | Orousset, 1985 | 759660 | ![]() | ||
70 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyptoma cicatricosa | Motschulsky, 1857 | 852535 | ![]() | 852535 | |
71 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyptoma cognatum | Sharp, 1887 | 852543 | ![]() | ||
72 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyptoma crassicorne | Erichson, 1840 | 852541 | ![]() | 852541 | |
73 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyptoma guadelupensis | (Wendeler, 1930) | 639623 | ![]() | ||
74 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyptoma klimschi | (Bernhauer, 1908) | 852544 | ![]() | 852544 | |
75 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyptoma nitidum | (Bernhauer, 1908) | 852546 | ![]() | 852546 | |
76 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyptoma opacum | (Sharp, 1876) | 852537 | ![]() | 852537 | |
77 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyptoma punctatoplicata | Solsky, 1870 | 748432 | ![]() | ||
78 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyptoma simile | Irmler, 2015 | 852540 | ![]() | ||
79 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus attenuatus | Erichson, 1840 | 639643 | ![]() | ||
80 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus caledonicus | Fauvel, 1878 | 901997 | ![]() | ||
81 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus cordobensis | Bernhauer, 1929 | 771284 | ![]() | ||
82 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus insularis | Fauvel, 1863 | 639644 | ![]() | ||
83 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus linearis | Erichson, 1840 | 771285 | ![]() | ||
84 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus microcephalus | Fauvel, 1866 | 704900 | ![]() | ||
85 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus paratardus | Irmler, 1994 | 821823 | ![]() | ||
86 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus parvipennis | Fauvel, 1866 | 704901 | ![]() | ||
87 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus propinquus | Cameron, 1936 | 704902 | ![]() | ||
88 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus quadripunctulus | Fauvel, 1864 | 748433 | ![]() | ||
89 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus sinuatocollis | Bernhauer, 1942 | 748434 | ![]() | ||
90 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus striola | Erichson, 1840 | 748435 | ![]() | ||
91 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lispinus varians | Fauvel, 1904 | 782324 | ![]() | ||
92 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus aeneiceps | (Cameron, 1925) | 996342 | ![]() | 996342 | |
93 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus danforthi | (Blackwelder, 1943) | 639709 | ![]() | 639709 | |
94 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus depressus | (Sharp, 1876) | 748436 | ![]() | 748436 | |
95 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus flavipennis | (Fauve, 1865) | 771286 | ![]() | ||
96 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus guadeloupeae | (Blackwelder, 1943) | 657780 | ![]() | 657780 | |
97 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus impressicollis | (Motschulsky, 1858) | 330613 | 47188 | ![]() | 330613 |
98 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus impressithorax | (Fairmaire, 1849) | 996343 | ![]() | 996343 | |
99 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus laetus | (Sharp, 1876) | 748437 | ![]() | 748437 | |
100 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus nigrifrons | (Fauvel, 1863) | 639708 | ![]() | 639708 | |
101 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus paratenuis | Irmler, 2003 | 748438 | ![]() | ||
102 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus planellus | (Sharp, 1887) | 748439 | ![]() | 748439 | |
103 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus sculpturatus | (Sharp, 1887) | 748440 | ![]() | 748440 | |
104 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus subopacus | (Kraatz, 1859) | 775702 | ![]() | 775702 | |
105 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus sulciger | Irmler, 2003 | 748441 | ![]() | ||
106 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nacaeus surinamensis | Irmler, 2003 | 748225 | ![]() | ||
107 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tannea laticeps | Irmler, 2005 | 748226 | ![]() | ||
108 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tannea salasi | Irmler, 2003 | 748227 | ![]() | ||
109 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tannea tenella | (Erichson, 1840) | 771287 | ![]() | 771287 | |
110 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus brevicristatus | (Horn, 1871) | 590642 | ![]() | 590642 | |
111 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus corticinus | Motschulsky, 1837 | 243714 | 38139 | ![]() | |
112 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus curtipennis | Fauvel, 1903 | 901998 | ![]() | 901998 | |
113 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus elongatus | Cameron, 1938 | 704908 | ![]() | ||
114 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus exilis | (Erichson, 1840) | 771288 | ![]() | ||
115 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus filum | Sharp, 1887 | 821555 | ![]() | ||
116 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus guadalupensis | Cameron, 1913 | 657781 | ![]() | ||
117 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus perplexus | Irmler, 2015 | 821561 | ![]() | ||
118 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus sculptilis | (Erichson, 1840) | 648597 | ![]() | 648597 | |
119 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus simplex | Wendeler, 1930 | 639729 | ![]() | ||
120 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thoracophorus struyvei | Irmler, 2015 | 821563 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:13:18