N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Belidae | Oxycoryninae | Aglycyderini | Aralius dispar | Kuschel, 2008 | 808740 | ![]() | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Aralius gemellus | Kuschel, 2008 | 808738 | ![]() | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Aralius olivieri | (Montrouzier, 1861) | 808739 | ![]() | 808739 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Proterhinus adamsoni | Perkins, 1932 | 645133 | ![]() | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Proterhinus brevicornis | Zimmerman & Perrault, 1989 | 775897 | ![]() | ||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Proterhinus fimbriatus | Zimmerman & Perrault, 1989 | 775898 | ![]() | ||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Proterhinus gourvesi | Zimmerman & Perrault, 1989 | 775899 | ![]() | ||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Proterhinus mumfordi | Perkins, 1932 | 645132 | ![]() | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Proterhinus samoae | Perkins, 1907 | 775900 | ![]() | ||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Proterhinus unicolor | Perkins, 1936 | 775901 | ![]() | ||
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Proterhinus vestitus | Sharp, 1878 | 910895 | ![]() | 910895 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 11:36:33