N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Formicidae | Ponerinae | Platythyreini | Platythyrea angusta | Forel, 1901 | 754227 | ![]() | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platythyrea arthuri | Forel, 1910 | 643257 | ![]() | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platythyrea mocquerysi | Emery, 1899 | 643258 | ![]() | 643258 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platythyrea parallela | (Smith, 1859) | 643269 | ![]() | 643269 | |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platythyrea pilosula | (Smith, 1858) | 931848 | ![]() | 931848 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platythyrea punctata | (Smith, 1858) | 754228 | ![]() | 754228 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platythyrea sinuata | (Roger, 1860) | 641483 | ![]() | 641483 | |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponerini | Anochetus bispinosus | (Smith, 1858) | 754091 | ![]() | 754091 | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus diegensis | Forel, 1912 | 754092 | ![]() | 754092 | |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus emarginatus | (Fabricius, 1804) | 754094 | ![]() | 754094 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus graeffei | Mayr, 1870 | 589993 | ![]() | 589993 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus horridus | Kempf, 1964 | 754095 | ![]() | ||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus inermis | André, 1889 | 754096 | ![]() | 754096 | |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus madagascarensis | Forel, 1887 | 643225 | ![]() | 643225 | |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus mayri | Emery, 1884 | 643367 | ![]() | 643367 | |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus neglectus | Emery, 1894 | 931767 | ![]() | 931767 | |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus pubescens | Brown, 1978 | 643226 | ![]() | ||
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus simoni | Emery, 1890 | 754097 | ![]() | ||
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Anochetus targionii | Emery, 1894 | 931768 | ![]() | ||
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Centromyrmex alfaroi | Emery, 1890 | 898459 | ![]() | ||
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Centromyrmex brachycola | (Roger, 1861) | 931770 | ![]() | 931770 | |
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Centromyrmex gigas | Forel, 1911 | 898458 | ![]() | ||
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Corrieopone nouragues | Esteves & Fisher, 2021 | 1002763 | ![]() | ||
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptopone guianensis | (Weber, 1939) | 931784 | ![]() | 931784 | |
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptopone holmgreni | (Wheeler, 1925) | 782269 | ![]() | 782269 | |
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptopone ochracea | (Mayr, 1855) | 219532 | ![]() | 219532 | |
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptopone rotundiceps | (Emery, 1914) | 782275 | ![]() | 782275 | |
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptopone testacea | Emery, 1893 | 782281 | ![]() | 782281 | |
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera abeillei | (André, 1881) | 219527 | ![]() | 219527 | |
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera confinis | (Roger, 1860) | 644082 | ![]() | 644082 | |
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera convexiuscula | (Forel, 1900) | 969848 | ![]() | 969848 | |
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera eduardi | (Forel, 1894) | 219528 | 39527 | ![]() | 219528 |
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera elliptica | (Forel, 1900) | 589996 | ![]() | 589996 | |
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera ergatandria | (Forel, 1893) | 219529 | ![]() | 219529 | |
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera foreli | (Mayr, 1887) | 754098 | ![]() | 754098 | |
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera indigens | (Forel, 1895) | 643238 | ![]() | 643238 | |
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera johannae | (Forel, 1891) | 643210 | ![]() | 643210 | |
38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera ludovicae | (Forel, 1892) | 643211 | ![]() | 643211 | |
39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera opaciceps | (Mayr, 1887) | 264520 | ![]() | 264520 | |
40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera opacior | (Forel, 1893) | 837019 | ![]() | 837019 | |
41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera punctatissima | (Roger, 1859) | 219530 | ![]() | 219530 | |
42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypoponera ragusai | (Emery, 1894) | 219531 | ![]() | 219531 | |
43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys acutangula | Emery, 1914 | 643312 | ![]() | 643312 | |
44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys amu | Lattke, 2011 | 931785 | ![]() | ||
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys arcuata | Roger, 1861 | 641289 | ![]() | 641289 | |
46 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys comajojo | Rakotonirina & Fisher, 2014 | 836591 | ![]() | ||
47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys falcigera | Roger, 1861 | 643239 | ![]() | 643239 | |
48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys famelica | Emery, 1896 | 931786 | ![]() | ||
49 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys gaigei | Wheeler, 1923 | 754100 | ![]() | 754100 | |
50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys grandidieri | Forel, 1910 | 643240 | ![]() | ||
51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys langi | Wheeler, 1923 | 754101 | ![]() | ||
52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys linearis | (Smith, 1858) | 931787 | ![]() | 931787 | |
53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys loarelae | Ramage, 2019 | 937581 | ![]() | ||
54 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys maxillosa | (Smith, 1858) | 643212 | ![]() | 643212 | |
55 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys mayotte | Rakotonirina & Fisher, 2014 | 836592 | ![]() | ||
56 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys panops | Lattke, 2011 | 754102 | ![]() | ||
57 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys paraensis | Lattke, 2011 | 1020415 | ![]() | ||
58 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys pavesii | Emery, 1892 | 643241 | ![]() | 643241 | |
59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys pubiceps | Emery, 1890 | 1036162 | ![]() | ||
60 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys pujoli | Cavalcanti & Lattke, 2024 | 1051993 | ![]() | ||
61 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys punctata | Emery, 1914 | 643313 | ![]() | ||
62 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys pusilla | (Emery, 1890) | 931788 | ![]() | 931788 | |
63 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys rouxi | (Emery, 1914) | 643314 | ![]() | 643314 | |
64 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys sagaris | Wilson, 1958 | 643315 | ![]() | ||
65 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys unistimulosa | Roger, 1863 | 754103 | ![]() | 754103 | |
66 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leptogenys vogeli | Borgmeier, 1933 | 931789 | ![]() | ||
67 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Mayaponera constricta | (Mayr, 1884) | 782263 | ![]() | 782263 | |
68 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Mesoponera ambigua | (André, 1890) | 782251 | ![]() | 782251 | |
69 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera apicalis | (Latreille, 1802) | 782254 | 54272 | ![]() | 782254 |
70 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera bactronica | (Fernandes, De Oliveira & Delabie, 2014) | 931790 | ![]() | 931790 | |
71 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera carinulata | (Roger, 1861) | 782257 | ![]() | 782257 | |
72 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera cavinodis | Mann, 1916 | 931791 | ![]() | 931791 | |
73 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera commutata | (Roger, 1860) | 782261 | 54633 | ![]() | 782261 |
74 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera cooki | (Mackay & Mackay, 2010) | 931792 | ![]() | 931792 | |
75 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera crenata | (Roger, 1861) | 782264 | ![]() | 782264 | |
76 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera foetida | (Linnaeus, 1758) | 782267 | ![]() | 782267 | |
77 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera globularia | (Mackay & Mackay, 2010) | 931793 | ![]() | 931793 | |
78 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera goeldii | Forel, 1912 | 931794 | ![]() | 931794 | |
79 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera inversa | (Smith, 1858) | 931795 | ![]() | 931795 | |
80 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera laevigata | (Smith, 1858) | 782271 | ![]() | 782271 | |
81 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera marginata | (Roger, 1861) | 931796 | ![]() | 931796 | |
82 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera mashpi | Troya & Lattke, 2022 | 1030192 | ![]() | ||
83 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera moesta | (Mayr, 1870) | 931797 | ![]() | 931797 | |
84 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera oberthueri | (Emery, 1890) | 931800 | ![]() | 931800 | |
85 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera obscuricornis | (Emery, 1890) | 782272 | ![]() | 782272 | |
86 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera rostrata | (Emery, 1890) | 931836 | ![]() | 931836 | |
87 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera striatinodis | (Emery, 1890) | 931837 | ![]() | 931837 | |
88 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera unidentata | (Mayr, 1862) | 782277 | ![]() | 782277 | |
89 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera verenae | Forel, 1922 | 931838 | ![]() | 931838 | |
90 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoponera villosa | (Fabricius, 1804) | 782280 | ![]() | 782280 | |
91 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus bauri | Emery, 1892 | 641475 | ![]() | 641475 | |
92 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus biumbonatus | Brown, 1976 | 754104 | ![]() | ||
93 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus brunneus | (Patton, 1894) | 931844 | ![]() | 931844 | |
94 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus caelatus | Brown, 1976 | 931845 | ![]() | 931845 | |
95 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus chelifer | (Latreille, 1802) | 754106 | 62599 | ![]() | 754106 |
96 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus haematodus | (Linnaeus, 1758) | 641476 | ![]() | 641476 | |
97 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus hastatus | (Fabricius, 1804) | 754108 | ![]() | 754108 | |
98 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus insularis | Guérin-Méneville, 1844 | 641477 | ![]() | ||
99 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus laticeps | Roger, 1861 | 754109 | ![]() | 754109 | |
100 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus meinerti | Forel, 1905 | 931846 | ![]() | 931846 | |
101 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus panamensis | Forel, 1899 | 1055406 | ![]() | 1055406 | |
102 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus ruginodis | Smith, 1937 | 836236 | ![]() | 836236 | |
103 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus scalptus | Brown, 1978 | 754111 | ![]() | ||
104 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus simillimus | Smith, 1858 | 589999 | ![]() | 589999 | |
105 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Odontomachus spissus | Kempf, 1962 | 931847 | ![]() | ||
106 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pachycondyla crassinoda | (Latreille, 1802) | 754119 | ![]() | 754119 | |
107 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pachycondyla harpax | (Fabricius, 1804) | 754216 | ![]() | 754216 | |
108 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pachycondyla impressa | (Roger, 1861) | 754218 | ![]() | 754218 | |
109 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pachycondyla procidua | Emery, 1890 | 754221 | ![]() | 754221 | |
110 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pachycondyla striata | Smith, 1858 | 754223 | ![]() | 754223 | |
111 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponera clavicornis | Emery, 1900 | 948776 | ![]() | ||
112 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponera coarctata | (Latreille, 1802) | 219524 | 34902 | ![]() | 219524 |
113 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponera exotica | Smith, 1962 | 643217 | ![]() | ||
114 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponera leae | Forel, 1913 | 643342 | ![]() | 643342 | |
115 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponera petila | Wilson, 1957 | 948778 | ![]() | 948778 | |
116 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponera swezeyi | (Wheeler, 1933) | 643271 | ![]() | 643271 | |
117 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponera sysphinctoides | (Bernard, 1950) | 219525 | ![]() | 219525 | |
118 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponera szaboi | Wilson, 1957 | 643288 | ![]() | 643288 | |
119 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponera tenuis | (Emery, 1900) | 945390 | ![]() | 945390 | |
120 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ponera testacea | Emery, 1895 | 219526 | ![]() | 219526 | |
121 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pseudoponera gilberti | (Kempf, 1960) | 931851 | ![]() | 931851 | |
122 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pseudoponera stigma | (Fabricius, 1804) | 782276 | ![]() | 782276 | |
123 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pseudoponera succedanea | (Roger, 1863) | 782260 | ![]() | 782260 | |
124 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rasopone arhuaca | (Forel, 1901) | 782256 | ![]() | 782256 | |
125 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rasopone ferruginea | (Smith, 1858) | 931852 | ![]() | 931852 | |
126 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rasopone lunaris | (Emery, 1896) | 931853 | ![]() | 931853 | |
127 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rasopone pergandei | (Forel, 1909) | 931854 | ![]() | 931854 | |
128 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Simopelta laticeps | Gotwald & Brown, 1967 | 931856 | ![]() | ||
129 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Simopelta pergandei | (Forel, 1909) | 931857 | ![]() | 931857 | |
130 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thaumatomyrmex soesilae | Makhan, 2007 | 931859 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:51:12