N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Bethylidae | Scleroderminae | Acephalonomia cisidophaga | Strejcek, 1990 | 1010140 | ![]() | 1010140 | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia formiciformis | Westwood, 1833 | 1010143 | ![]() | 1010143 | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia gallicola | (Ashmead, 1887) | 217838 | ![]() | 217838 | ||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia giraudi | Kieffer, 1906 | 1010587 | ![]() | |||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia hypobori | Kieffer, 1919 | 217839 | ![]() | 217839 | ||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia maculata | Maneval, 1935 | 217840 | ![]() | |||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia mycetophila | Kieffer, 1906 | 217841 | 67825 | ![]() | ||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia nigrescens | Kieffer, 1906 | 217842 | ![]() | |||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia rufa | Kieffer, 1906 | 217843 | ![]() | |||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia stephanoderis | Betrem, 1961 | 589830 | ![]() | |||
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia unicolor | Fouts, 1935 | 776435 | ![]() | |||
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | Cephalonomia venata | Richards, 1939 | 217844 | ![]() | |||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | Glenosema merceti | (Kieffer, 1906) | 217854 | ![]() | 217854 | ||
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | Glenosema nigra | Kieffer, 1906 | 217855 | ![]() | |||
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | Glenosema occitanica | H. Tussac & M. Tussac, 2005 | 443384 | ![]() | |||
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | Plastanoxus ahusiensis | (Hedqvist, 1975) | 1011913 | ![]() | 1011913 | ||
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | Plastanoxus laevis | (Ashmead, 1893) | 838894 | ![]() | 838894 | ||
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | Plastanoxus westwoodi | (Kieffer, 1914) | 1011925 | ![]() | 1011925 | ||
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sclerodermus abdominalis | Westwood, 1839 | 217882 | ![]() | 217882 | ||
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sclerodermus ateleopterus | (Foerster, 1851) | 1010530 | ![]() | 1010530 | ||
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sclerodermus brevicornis | Kieffer, 1906 | 217883 | ![]() | 217883 | ||
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sclerodermus domesticus | Klug, 1809 | 217884 | 9836 | ![]() | 217884 | |
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sclerodermus fonscolombei | Westwood, 1881 | 217885 | ![]() | 217885 | ||
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sclerodermus fuscicornis | Westwood, 1839 | 217886 | ![]() | 217886 | ||
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sclerodermus nitidus | Westwood, 1839 | 217887 | ![]() | 217887 | ||
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sclerodermus piceus | Westwood, 1839 | 217888 | ![]() | 217888 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:42:05