N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Figitidae | Charipinae | Alloxystini | Alloxysta abdera | Fergusson, 1986 | 263924 | ![]() | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta albosignata | Kieffer, 1902 | 1013531 | ![]() | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta alpina | Ferrer-Suay & Pujade-Villar, 2015 | 791528 | ![]() | ||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta aperta | (Hartig, 1841) | 219299 | ![]() | 219299 | |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta arcuata | (Kieffer, 1902) | 791529 | ![]() | 791529 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta basimacula | (Cameron, 1886) | 893946 | ![]() | 893946 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta brachycera | Hellén, 1963 | 263929 | ![]() | ||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta brachyptera | (Hartig, 1840) | 219300 | ![]() | 219300 | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta brevicornis | (Kieffer, 1902) | 219301 | ![]() | 219301 | |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta brevis | (C.G. Thomson, 1862) | 219302 | ![]() | 219302 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta brevitarsis | (C.G. Thomson, 1862) | 219303 | ![]() | 219303 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta castanea | (Hartig, 1841) | 791530 | ![]() | 791530 | |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta circumscripta | (Hartig, 1841) | 263933 | ![]() | 263933 | |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta citripes | (C.G. Thomson, 1862) | 219304 | ![]() | 219304 | |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta consobrina | (Zetterstedt, 1838) | 263934 | ![]() | 263934 | |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta crassa | (Cameron, 1889) | 893950 | ![]() | 893950 | |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta crassicornis | (C.G. Thomson, 1862) | 894276 | ![]() | 894276 | |
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta cursor | (Hartig, 1840) | 219305 | ![]() | 219305 | |
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta flaviceps | (Kieffer, 1902) | 219306 | ![]() | 219306 | |
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta fracticornis | (C.G. Thomson, 1862) | 263938 | ![]() | 263938 | |
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta franca | Ferrer-Suay & Pujade-Villar, 2015 | 791544 | ![]() | ||
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta fuscipes | (C.G. Thomson, 1862) | 893952 | ![]() | 893952 | |
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta fuscitarsis | Kieffer, 1904 | 219310 | ![]() | ||
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta glebaria | Hellén, 1963 | 893955 | ![]() | ||
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta halterata | (C.G. Thomson, 1862) | 893956 | ![]() | 893956 | |
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta kiefferi | Picard, 1919 | 219311 | ![]() | ||
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta kovilovica | Ferrer-Suay & Pujade-Villar, 2013 | 893958 | ![]() | ||
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta longipennis | (Hartig, 1841) | 263947 | ![]() | 263947 | |
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta luteipes | (Kieffer, 1902) | 219312 | ![]() | 219312 | |
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta macrophadnus | (Hartig, 1841) | 1013528 | ![]() | 1013528 | |
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta melanogaster | (Hartig, 1840) | 219314 | ![]() | 219314 | |
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta melanothorax | (Kieffer, 1902) | 219315 | ![]() | 219315 | |
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta mullensis | (Cameron, 1883) | 791545 | ![]() | 791545 | |
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta nigrita | (C.G. Thomson, 1862) | 219316 | ![]() | 219316 | |
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta obscurata | (Hartig, 1840) | 219317 | ![]() | 219317 | |
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta orthocera | (Kieffer, 1902) | 219318 | ![]() | 219318 | |
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta pallidicornis | (Curtis, 1838) | 219319 | ![]() | 219319 | |
38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta pilae | Ferrer-Suay, 2015 | 791546 | ![]() | ||
39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta pilipennis | (Hartig, 1840) | 263956 | ![]() | 263956 | |
40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta pleuralis | (Cameron, 1879) | 219320 | ![]() | 219320 | |
41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta postica | (Hartig, 1841) | 263957 | ![]() | 263957 | |
42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta proxima | Belizin, 1962 | 791547 | ![]() | ||
43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta pusilla | (Kieffer, 1902) | 219321 | ![]() | 219321 | |
44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta ramulifera | (C.G. Thomson, 1862) | 219322 | ![]() | 219322 | |
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta sawoniewiczi | (Kierych, 1988) | 893959 | ![]() | 893959 | |
46 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta transiens | Kieffer, 1902 | 219324 | ![]() | ||
47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta tricolor | (Kieffer, 1902) | 219323 | ![]() | 219323 | |
48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta tscheki | (Giraud, 1860) | 219325 | ![]() | 219325 | |
49 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta urticarum | (Kieffer, 1902) | 1013532 | ![]() | 1013532 | |
50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alloxysta victrix | (Westwood, 1833) | 219328 | 75306 | ![]() | 219328 |
51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis abbreviata | (C.G. Thomson, 1877) | 263916 | ![]() | 263916 | |
52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis americana | Baker, 1896 | 791548 | ![]() | ||
53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis calverti | Andrews, 1978 | 791549 | ![]() | ||
54 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis duplocarpentieri | Evenhuis & Barbotin, 1987 | 219293 | ![]() | 219293 | |
55 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis evenhuisi | Pujade-Villar & Paretas-Martínez, 2006 | 791550 | ![]() | ||
56 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis fuscicornis | (C.G. Thomson, 1877) | 263918 | ![]() | 263918 | |
57 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis gutierrezi | Andrews, 1978 | 791551 | ![]() | ||
58 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis heterocera | (Hartig, 1841) | 219295 | ![]() | 219295 | |
59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis longicornis | (Hartig, 1840) | 894326 | ![]() | 894326 | |
60 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis salicis | (Cameron, 1883) | 263922 | ![]() | 263922 | |
61 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis stenos | Andrews, 1978 | 791552 | ![]() | ||
62 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis stricta | (Thomson, 1877) | 219296 | ![]() | 219296 | |
63 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis villosa | (Hartig, 1841) | 219297 | 55310 | ![]() | 219297 |
64 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phaenoglyphis xanthochroa | Förster, 1869 | 219298 | ![]() | 219298 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:30:57