N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Diapriidae | Belytinae | Belytini | Aprestes variicornis | (Kieffer, 1908) | 897667 | ![]() | 897667 | |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Belyta abrupta | Thomson, 1859 | 228863 | ![]() | 228863 | |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Belyta armata | Kieffer, 1907 | 228864 | ![]() | ||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Belyta carinifrons | (Kieffer, 1909) | 228865 | ![]() | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Belyta depressa | Thomson, 1859 | 228866 | 70670 | ![]() | 228866 |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Belyta elegans | Kieffer, 1909 | 228867 | ![]() | 228867 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Belyta elongata | Thomson, 1859 | 228868 | ![]() | ||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Belyta moniliata | Cameron, 1887 | 1078554 | ![]() | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Belyta rugosicollis | Kieffer, 1909 | 228869 | ![]() | 228869 | |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Belyta sanguinolenta | Nees, 1834 | 228870 | ![]() | 228870 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Belyta subclausa | (Kieffer, 1907) | 228871 | ![]() | 228871 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lyteba bisulca | (Nees, 1834) | 228889 | ![]() | 228889 | |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lyteba canaliculata | (Kieffer, 1907) | 228890 | ![]() | ||
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis bidentata | Kieffer, 1909 | 897815 | ![]() | 897815 | |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis brevicornis | Kieffer, 1909 | 897823 | ![]() | ||
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis brevinervis | (Kieffer, 1909) | 1055004 | ![]() | 1055004 | |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis brevipennis | (Kieffer, 1908) | 1055005 | ![]() | 1055005 | |
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis brevistilus | Kieffer, 1909 | 228908 | ![]() | ||
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis cursor | (Kieffer, 1908) | 1055006 | ![]() | 1055006 | |
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis evanescens | Kieffer, 1909 | 897829 | ![]() | ||
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis fulvicauda | Kieffer, 1909 | 897813 | ![]() | 897813 | |
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis hirtistilus | Kieffer, 1909 | 897806 | ![]() | ||
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis integra | Kieffer, 1909 | 228910 | ![]() | ||
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis longipennis | (Thomson, 1859) | 228911 | ![]() | ||
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis macrotoma | Kieffer, 1909 | 228912 | ![]() | ||
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis magnicornis | Kieffer, 1909 | 897809 | ![]() | ||
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis nigriventris | Kieffer, 1909 | 897830 | ![]() | 897830 | |
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis pubescens | Kieffer, 1909 | 228913 | ![]() | ||
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis similis | (Thomson, 1859) | 1078558 | ![]() | 1078558 | |
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis striata | (Kieffer, 1909) | 1055008 | ![]() | 1055008 | |
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis striola | (Thomson, 1859) | 228914 | ![]() | ||
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis subaptera | (Thomson, 1859) | 1055009 | ![]() | 1055009 | |
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis subatricornis | Kieffer, 1909 | 228915 | ![]() | ||
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pantoclis tenuistilus | Kieffer, 1909 | 897824 | ![]() | ||
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Zygota caecutiens | (Kieffer, 1908) | 228944 | ![]() | 228944 | |
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Zygota croton | Nixon, 1957 | 228945 | ![]() | ||
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Zygota ruficornis | (Curtis, 1831) | 228947 | ![]() | 228947 | |
38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Zygota spinosa | (Kieffer, 1908) | 228948 | ![]() | 228948 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:30:30