| N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie | 
| 1 | Insecta | Diptera | Syrphidae | Eristalinae | Brachyopini | Brachyopa bicolor | (Fallén, 1817) | 24414 | 35478 | ![]()  | 24414 | 
| 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Brachyopa dorsata | Zetterstedt, 1837 | 217371 | 35481 | ![]()  | |
| 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Brachyopa grunewaldensis | Kassebeer, 2000 | 258072 | 35487 | ![]()  | |
| 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Brachyopa insensilis | Collin, 1939 | 24415 | ![]()  | ||
| 5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Brachyopa obscura | Thompson & Torp, 1982 | 895360 | ![]()  | ||
| 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Brachyopa panzeri | Goffe, 1945 | 24416 | ![]()  | ||
| 7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Brachyopa pilosa | Collin, 1939 | 24418 | 50513 | ![]()  | |
| 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Brachyopa scutellaris | Robineau-Desvoidy in Desmarest, 1843 | 24419 | 35475 | ![]()  | |
| 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Brachyopa silviae | Doczkal & Dziock, 2004 | 779350 | ![]()  | ||
| 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Brachyopa testacea | (Fallén, 1817) | 24420 | ![]()  | 24420 | |
| 11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Brachyopa vittata | Zetterstedt, 1843 | 24421 | 35484 | ![]()  | |
| 12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Chrysogaster basalis | Loew, 1857 | 217427 | ![]()  | ||
| 13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Chrysogaster cemiteriorum | (Linnaeus, 1758) | 850493 | ![]()  | 850493 | |
| 14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Chrysogaster coerulea | Strobl, 1909 | 1018989 | ![]()  | 1018989 | |
| 15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Chrysogaster rondanii | Maibach & Goeldlin, 1995 | 217429 | ![]()  | ||
| 16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Chrysogaster solstitialis | (Fallén, 1817) | 24476 | 11465 | ![]()  | 24476 | 
| 17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Chrysogaster virescens | Loew, 1854 | 24480 | ![]()  | ||
| 18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hammerschmidtia ferruginea | (Fallén, 1817) | 217495 | 52232 | ![]()  | 217495 | 
| 19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lejogaster metallina | (Fabricius, 1777) | 24488 | 42126 | ![]()  | 24488 | 
| 20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lejogaster tarsata | (Meigen, 1822) | 217502 | ![]()  | 217502 | |
| 21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Melanogaster aerosa | (Loew, 1843) | 217509 | ![]()  | 217509 | |
| 22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Melanogaster hirtella | (Loew, 1843) | 217510 | ![]()  | 217510 | |
| 23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Melanogaster nuda | (Macquart, 1829) | 217511 | 36143 | ![]()  | 217511 | 
| 24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Melanogaster parumplicata | (Loew, 1840) | 258224 | ![]()  | 258224 | |
| 25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Myolepta dubia | (Fabricius, 1805) | 217549 | 35978 | ![]()  | 217549 | 
| 26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Myolepta nigritarsis | Coe, 1957 | 217550 | 35981 | ![]()  | |
| 27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Myolepta obscura | Becher, 1882 | 217551 | 35984 | ![]()  | 217551 | 
| 28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Myolepta potens | (Harris, 1780) | 217552 | 52342 | ![]()  | 217552 | 
| 29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Myolepta vara | (Panzer, 1798) | 24497 | 51149 | ![]()  | 24497 | 
| 30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoascia annexa | (Müller, 1776) | 217553 | ![]()  | 217553 | |
| 31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoascia geniculata | (Meigen, 1822) | 24561 | 8657 | ![]()  | 24561 | 
| 32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoascia interrupta | (Meigen, 1822) | 24562 | ![]()  | 24562 | |
| 33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoascia meticulosa | (Scopoli, 1763) | 24556 | 63342 | ![]()  | 24556 | 
| 34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoascia obliqua | Coe, 1940 | 24563 | ![]()  | ||
| 35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoascia podagrica | (Fabricius, 1775) | 24564 | 8653 | ![]()  | 24564 | 
| 36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoascia tenur | (Harris, 1780) | 217554 | ![]()  | 217554 | |
| 37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Neoascia unifasciata | (Strobl, 1898) | 24566 | ![]()  | 24566 | |
| 38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Orthonevra atlantica | Żóralski & Van de Meutter, 2024 | 1076386 | ![]()  | ||
| 39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Orthonevra brevicornis | (Loew, 1843) | 24499 | 38837 | ![]()  | 24499 | 
| 40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Orthonevra elegans | (Meigen, 1822) | 24500 | ![]()  | 24500 | |
| 41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Orthonevra frontalis | (Loew, 1843) | 24501 | ![]()  | 24501 | |
| 42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Orthonevra geniculata | (Meigen, 1830) | 24502 | ![]()  | 24502 | |
| 43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Orthonevra nobilis | (Fallén, 1817) | 24504 | 38840 | ![]()  | 24504 | 
| 44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Orthonevra plumbago | (Loew, 1840) | 258288 | ![]()  | 258288 | |
| 45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Orthonevra tristis | (Loew, 1871) | 1040399 | ![]()  | 1040399 | |
| 46 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Riponnensia daccordii | (Claussen, 1991) | 217600 | ![]()  | 217600 | |
| 47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Riponnensia insignis | (Loew, 1843) | 217601 | ![]()  | ||
| 48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Riponnensia longicornis | (Loew, 1843) | 217602 | 72077 | ![]()  | 217602 | 
| 49 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Riponnensia splendens | (Meigen, 1822) | 217603 | 21259 | ![]()  | 217603 | 
| 50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina atrolutea | Lucas in Thompson & Torp, 1986 | 258350 | ![]()  | ||
| 51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina clavata | (Scopoli, 1763) | 24516 | ![]()  | 24516 | |
| 52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina clunipes | (Fallén, 1816) | 24512 | 41374 | ![]()  | 24512 | 
| 53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina cornifera | Becker, 1921 | 217617 | ![]()  | ||
| 54 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina elegans | Schummel, 1843 | 217618 | ![]()  | ||
| 55 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina latifrons | Egger, 1865 | 217619 | ![]()  | ||
| 56 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina limbipennis | Strobl, 1909 | 217620 | ![]()  | ||
| 57 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina montana | Becker, 1921 | 258352 | ![]()  | ||
| 58 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina platychira | Szilády, 1937 | 217621 | ![]()  | ||
| 59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina sibirica | Stackelberg, 1953 | 24517 | 41371 | ![]()  | |
| 60 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina spheginea | (Zetterstedt, 1838) | 217622 | ![]()  | 217622 | |
| 61 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina sublatifrons | Vujic, 1990 | 258353 | ![]()  | ||
| 62 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina varifacies | Kassebeer, 1991 | 217623 | ![]()  | ||
| 63 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegina verecunda | Collin, 1937 | 24519 | ![]()  | 
Date de création du fichier : 2025-10-31 13:06:09