N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Braconidae | Euphorinae | Centistini | Allurus lituratus | (Haliday, 1835) | 228073 | ![]() | 228073 | |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Allurus muricatus | (Haliday, 1833) | 228074 | ![]() | 228074 | |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Centistes ater | (Nees, 1834) | 228066 | ![]() | ||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Centistes caloupile | Rousse & Braet, 2012 | 712504 | ![]() | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Centistes cuspidatus | (Haliday, 1833) | 228067 | ![]() | 228067 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Centistes fuscipes | (Nees, 1834) | 228068 | ![]() | 228068 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Centistes nasutus | (Wesmael, 1838) | 228069 | ![]() | ||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Centistes paupella | (Shenefelt, 1969) | 228070 | ![]() | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Centistes subsulcatus | (Thomson, 1895) | 228071 | ![]() | ||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pygostolus falcatus | (Nees, 1834) | 228019 | ![]() | 228019 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pygostolus otiorhynchi | (Boudier, 1834) | 228020 | ![]() | ||
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pygostolus sticticus | (Fabricius, 1798) | 228021 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:28:05