N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Tenebrionidae | Stenochiinae | Cnodalonini | Acanthocamaria notata | Pic, 1925 | 754158 | ![]() | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Blapida pertyi | Laporte de Castelnau, 1840 | 809219 | 54807 | ![]() | |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bothynocara excavata | (Fabricius, 1801) | 833092 | ![]() | 833092 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bradymerus amicorum | (Fairmaire, 1849) | 796623 | ![]() | 796623 | |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bradymerus antennatus | Kulzer, 1951 | 962258 | ![]() | ||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bradymerus aspericollis | (Fairmaire, 1868) | 710651 | ![]() | 710651 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bradymerus costatus | (Fairmaire, 1849) | 777110 | ![]() | 777110 | |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bradymerus scotti | Gebien, 1922 | 631182 | ![]() | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bradymerus tahitiensis | Kaszab, 1985 | 775844 | ![]() | ||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Calydonis maroniensis | Pic, 1922 | 754157 | ![]() | ||
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Camaria brevespinosa | Pic, 1930 | 754159 | ![]() | ||
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Camaria clandestina | Pascoe, 1882 | 754160 | ![]() | ||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Camaria parallela | Champion, 1886 | 761540 | ![]() | ||
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Camaria sinuatithorax | Pic, 1925 | 754161 | ![]() | ||
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Camariocropterum laticeps | Pic, 1920 | 996721 | ![]() | 996721 | |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Chariotheca cuprina | (Fairmaire, 1849) | 777112 | ![]() | 777112 | |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Chariotheca iris | (Fauvel, 1867) | 828053 | ![]() | 828053 | |
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Chlorocamma sulcatum | (Montrouzier, 1860) | 828055 | ![]() | 828055 | |
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Choastes bisulcatus | Pic, 1932 | 753587 | ![]() | ||
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Choastes rufitarsis | Pic, 1935 | 753588 | ![]() | ||
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Choastes rufonotatus | Pic, 1921 | 753589 | ![]() | ||
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtosoma ater | (Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville, 1825) | 754162 | ![]() | 754162 | |
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtosoma chrysomeloides | Marcuzzi, 1976 | 809226 | ![]() | ||
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtosoma columbina | Chevrolat, 1878 | 754163 | ![]() | ||
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtosoma cruentata | Chevrolat, 1878 | 754164 | ![]() | ||
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtosoma lherminierii | (Guérin-Méneville, 1844) | 912767 | ![]() | 912767 | |
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtosoma lineata | (Laporte de Castelnau, 1840) | 754165 | ![]() | 754165 | |
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtosoma martiniquense | Marcuzzi, 1999 | 912766 | ![]() | 912766 | |
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtosoma pascoei | Marcuzzi, 1991 | 780836 | ![]() | ||
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtosoma rufipes | Chevrolat, 1878 | 754166 | ![]() | ||
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Deplanchesia metallescens | Fauvel, 1860 | 754167 | ![]() | ||
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Derosphaerus globicollis | Thomson, 1858 | 810386 | ![]() | 810386 | |
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Epicalla superba | Pic, 1921 | 809221 | ![]() | ||
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Episopus agaboides | (Heller, 1916) | 828082 | ![]() | 828082 | |
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Episopus convexus | (Montrouzier, 1860) | 828081 | ![]() | 828081 | |
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Episopus laticeps | Kaszab, 1982 | 828079 | ![]() | ||
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Episopus politus | Bates, 1873 | 828080 | ![]() | 828080 | |
38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hesiodus piceus | (Laporte de Castelnau & Brullé, 1831) | 912770 | ![]() | 912770 | |
39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypocalis arcuata | (Laporte de Castelnau & Brullé, 1831) | 710654 | ![]() | ||
40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hypocalis borbonica | Vinson, 1950 | 848733 | ![]() | ||
41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Iphthiminus italicus | (Truqui, 1857) | 244666 | 60362 | ![]() | 244666 |
42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isicerdes subparallela | Pic, 1921 | 753590 | ![]() | ||
43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus allardi | Bates, 1873 | 796647 | ![]() | ||
44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus apicipennis | Fauvel, 1904 | 796644 | ![]() | ||
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus baloghi | Kaszab, 1982 | 828075 | ![]() | ||
46 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus blanchardi | Montrouzier, 1860 | 828068 | ![]() | 828068 | |
47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus brendelli | Kaszab, 1982 | 828066 | ![]() | ||
48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus caledonicus | Bates, 1873 | 796646 | ![]() | ||
49 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus cavipennis | (Fauvel, 1904) | 796649 | ![]() | 796649 | |
50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus championi | (Fauvel, 1904) | 828063 | ![]() | 828063 | |
51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus cyaneus | Bates, 1873 | 828072 | ![]() | ||
52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus damoiseaui | Kaszab, 1982 | 828062 | ![]() | ||
53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus fortesulcatus | Kaszab, 1986 | 796699 | ![]() | ||
54 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus frater | Kaszab, 1986 | 796698 | ![]() | ||
55 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus gibbosus | Kaszab, 1982 | 828077 | ![]() | ||
56 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus imperialis | Soldati, 2021 | 1002910 | ![]() | ||
57 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus kanak | Fauvel, 1904 | 796645 | ![]() | ||
58 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus kuscheli | Kaszab, 1982 | 828071 | ![]() | ||
59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus latitarsis | Kaszab, 1982 | 828074 | ![]() | ||
60 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus latus | Kaszab, 1982 | 796643 | ![]() | ||
61 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus marginicollis | (Heller, 1916) | 828065 | ![]() | 828065 | |
62 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus montaguei | Kaszab, 1982 | 828060 | ![]() | ||
63 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus montanus | Kaszab, 1982 | 828069 | ![]() | ||
64 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus monteithi | Kaszab, 1986 | 796697 | ![]() | ||
65 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus morychoides | Fauvel, 1904 | 828057 | ![]() | ||
66 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus obtusus | Fauvel, 1904 | 828064 | ![]() | ||
67 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus orientalis | Kaszab, 1982 | 828067 | ![]() | ||
68 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus oxygaster | (Montrouzier, 1860) | 828056 | ![]() | 828056 | |
69 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus paniei | Kaszab, 1982 | 796642 | ![]() | ||
70 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus productus | Fauvel, 1904 | 796648 | ![]() | ||
71 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus punctatissimus | Heller, 1916 | 796641 | ![]() | ||
72 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus sedlaceki | Kaszab, 1982 | 828070 | ![]() | ||
73 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus simillimus | Kaszab, 1982 | 828076 | ![]() | ||
74 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus subcostulatus | Heller, 1916 | 828073 | ![]() | ||
75 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus sulcifer | Fauvel, 1904 | 828061 | ![]() | ||
76 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus violaceipennis | (Fauvel, 1904) | 828059 | ![]() | 828059 | |
77 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Isopus viridipennis | (Fauvel, 1904) | 828058 | ![]() | 828058 | |
78 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Menephilus cylindricus | (Herbst, 1784) | 244665 | 14679 | ![]() | 244665 |
79 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Mylaris cayennensis | Motschulsky, 1872 | 753591 | ![]() | ||
80 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Mylaris gigas | (Linnaeus, 1763) | 753592 | 54282 | ![]() | 753592 |
81 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Paroeatus glabricollis | (Sturm, 1826) | 753933 | ![]() | 753933 | |
82 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Poeciltoides alternans | Fairmaire, 1896 | 853721 | ![]() | ||
83 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pseudandrosus caeruleus | (Fauvel, 1904) | 796639 | ![]() | 796639 | |
84 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Scotoderus cancellatus | (Montrouzier, 1860) | 827983 | ![]() | 827983 | |
85 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sthenoboea boucheri | Ferrer & Moragues, 2005 | 780837 | ![]() | ||
86 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sthenoboea durantoni | Ferrer & Moragues, 2005 | 780838 | ![]() | ||
87 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sthenoboea moraguesi | Ferrer, 1996 | 753593 | ![]() | ||
88 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sthenoboea yvineci | Gonzales, 2015 | 809237 | ![]() | ||
89 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Taphrosoma dohrni | Kirsch, 1866 | 753932 | ![]() | ||
90 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thesilea baladica | (Montrouzier, 1860) | 828133 | ![]() | 828133 | |
91 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thesilea versicolor | Haag-Rutenberg, 1878 | 828134 | ![]() | ||
92 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xenius corallifer | Gebien, 1928 | 833094 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:11:15