N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Cryptophagidae | Cryptophaginae | Cryptophagini | Antherophagus pallens | (Linnaeus, 1758) | 234811 | 12419 | ![]() | 234811 |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Antherophagus silaceus | (Herbst, 1792) | 403556 | ![]() | 403556 | |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Antherophagus similis | Curtis, 1835 | 794732 | 75748 | ![]() | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus acutangulus | Gyllenhal, 1827 | 11593 | ![]() | 11593 | |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus arctomyos | Sainte-Claire Deville, 1927 | 234759 | ![]() | 234759 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus badius | Sturm, 1845 | 11594 | ![]() | 11594 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus baldensis | Erichson, 1846 | 234760 | ![]() | ||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus brisouti | Reitter, 1875 | 234762 | ![]() | 234762 | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus cellaris | (Scopoli, 1763) | 234763 | ![]() | 234763 | |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus confusus | Bruce, 1934 | 1014003 | ![]() | ||
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus corticinus | Thomson, 1867 | 234764 | ![]() | 234764 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus cylindrellus | Johnson in Löbl & Smetana, 2007 | 669029 | ![]() | 669029 | |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus dentatus | (Herbst, 1793) | 234767 | 61851 | ![]() | 234767 |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus denticulatus | Heer, 1841 | 306158 | ![]() | 306158 | |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus dilutus | Reitter, 1874 | 403467 | ![]() | 403467 | |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus distinguendus | Sturm, 1845 | 234768 | ![]() | 234768 | |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus dorsalis | C.R. Sahlberg, 1819 | 234769 | ![]() | ||
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus falcozi | Roubal, 1927 | 306165 | ![]() | 306165 | |
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus fallax | Balfour-Browne, 1953 | 234770 | ![]() | ||
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus fasciatus | Kraatz, 1852 | 11595 | ![]() | 11595 | |
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus fuscicornis | Sturm, 1845 | 234771 | ![]() | ||
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus gracilis | Reitter, 1875 | 403433 | ![]() | 403433 | |
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus intermedius | Bruce, 1934 | 306172 | ![]() | ||
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus labilis | Erichson, 1846 | 234774 | ![]() | ||
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus lapponicus | Gyllenhal, 1827 | 234775 | ![]() | 234775 | |
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus laticollis | P.H. Lucas, 1846 | 403421 | ![]() | 403421 | |
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus lycoperdi | (Scopoli, 1763) | 234776 | 52604 | ![]() | 234776 |
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus micaceus | Rey, 1889 | 234777 | ![]() | 234777 | |
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus montanus | C. Brisout de Barneville, 1863 | 234778 | ![]() | ||
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus pallidus | Sturm, 1845 | 234779 | 65703 | ![]() | 234779 |
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus parallelus | C. Brisout de Barneville, 1863 | 403440 | ![]() | 403440 | |
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus populi | Paykull, 1800 | 234780 | ![]() | 234780 | |
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus pubescens | Sturm, 1845 | 11599 | ![]() | ||
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus puncticollis | P.H. Lucas, 1846 | 403484 | ![]() | 403484 | |
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus punctipennis | C. Brisout de Barneville, 1863 | 403485 | ![]() | 403485 | |
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus quercinus | Kraatz, 1852 | 234783 | ![]() | 234783 | |
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus reflexus | Rey, 1889 | 403508 | ![]() | ||
38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus ruficornis | Stephens, 1830 | 234785 | ![]() | 234785 | |
39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus saginatus | Sturm, 1845 | 234786 | ![]() | 234786 | |
40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus scanicus | (Linnaeus, 1758) | 234787 | ![]() | 234787 | |
41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus schmidti | Sturm, 1845 | 234788 | ![]() | ||
42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus scutellatus | Newman, 1834 | 234789 | ![]() | 234789 | |
43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus setulosus | Sturm, 1845 | 234790 | ![]() | 234790 | |
44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus skalitzkyi | Reitter, 1875 | 306193 | ![]() | ||
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus spadiceus | Falcoz, 1925 | 306194 | ![]() | 306194 | |
46 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus sporadum | Bruce, 1934 | 234791 | ![]() | ||
47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus straussi | Ganglbauer, 1897 | 234792 | ![]() | ||
48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus subdepressus | Gyllenhal, 1827 | 234793 | ![]() | 234793 | |
49 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus subfumatus | Kraatz, 1856 | 234794 | ![]() | 234794 | |
50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptophagus uncinatus | Stephens, 1830 | 403416 | ![]() | 403416 | |
51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Henoticus californicus | (Mannerheim, 1843) | 234806 | ![]() | 234806 | |
52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Henoticus pilifer | Reitter, 1888 | 1078542 | ![]() | 1078542 | |
53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Henoticus serratus | (Gyllenhal, 1808) | 234807 | ![]() | 234807 | |
54 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrambe abietis | (Paykull, 1798) | 234797 | ![]() | 234797 | |
55 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrambe consors | Grouvelle, 1906 | 849377 | ![]() | ||
56 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrambe leonardoi | Otero & Pereira, 2017 | 849378 | ![]() | ||
57 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrambe longitarsis | (J. Sahlberg, 1900) | 234800 | ![]() | 234800 | |
58 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrambe perrisi | C. Brisout de Barneville, 1882 | 234801 | ![]() | ||
59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrambe pilosula | (Erichson, 1846) | 713055 | ![]() | 713055 | |
60 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrambe reunionensis | Lyubarski, 2013 | 848579 | ![]() | ||
61 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrambe ulicis | (Stephens, 1830) | 794735 | ![]() | 794735 | |
62 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrambe umbripennis | Reitter, 1888 | 234802 | ![]() | 234802 | |
63 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrambe woodroffei | Johnson, 2007 | 794736 | ![]() | ||
64 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Paramecosoma melanocephalum | (Herbst, 1793) | 234808 | 70015 | ![]() | 234808 |
65 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pseudhapalips capito | Grouvelle, 1919 | 750859 | ![]() | ||
66 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pteryngium crenatum | (Fabricius, 1798) | 11590 | ![]() | 11590 | |
67 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Spaniophaenus lapidarius | (Fairmaire, 1862) | 234805 | ![]() | 234805 | |
68 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Spavius glaber | (Gyllenhal, 1808) | 234804 | 37072 | ![]() | 234804 |
69 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Telmatophilus brevicollis | Aubé, 1862 | 234812 | 47355 | ![]() | 234812 |
70 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Telmatophilus caricis | (Olivier, 1790) | 234813 | 63351 | ![]() | 234813 |
71 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Telmatophilus schonherrii | (Gyllenhal, 1808) | 794737 | ![]() | 794737 | |
72 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Telmatophilus sparganii | (Ahrens, 1812) | 794738 | ![]() | 794738 | |
73 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Telmatophilus typhae | (Fallén, 1802) | 234814 | 61071 | ![]() | 234814 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 11:47:16