N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Formicidae | Ectatomminae | Ectatommini | Alfaria falcifera | (Kempf, 1967) | 1008877 | ![]() | 1008877 | |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alfaria minuta | Emery, 1896 | 912345 | ![]() | 912345 | |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Alfaria striolata | Borgmeier, 1957 | 990913 | ![]() | 990913 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ectatomma brunneum | Smith, 1858 | 753118 | ![]() | 753118 | |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ectatomma edentatum | Roger, 1863 | 753119 | ![]() | 753119 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ectatomma lugens | Emery, 1894 | 753120 | ![]() | 753120 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ectatomma ruidum | (Roger, 1860) | 641279 | ![]() | 641279 | |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ectatomma tuberculatum | (Olivier, 1792) | 753121 | 54906 | ![]() | 753121 |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys acuminata | (Emery, 1896) | 753122 | ![]() | 753122 | |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys annulata | (Mayr, 1887) | 753123 | ![]() | 753123 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys concinna | (Smith, 1858) | 931106 | ![]() | 931106 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys continua | (Mayr, 1887) | 931111 | ![]() | 931111 | |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys ericae | (Forel, 1912) | 931113 | ![]() | 931113 | |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys haenschi | (Emery, 1902) | 753205 | ![]() | 753205 | |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys horni | (Santschi, 1929) | 753206 | ![]() | 753206 | |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys interrupta | (Mayr, 1887) | 931167 | ![]() | 931167 | |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys mordax | (Smith, 1858) | 753209 | ![]() | 753209 | |
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys regularis | Mayr, 1870 | 753210 | ![]() | 753210 | |
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys sulcata | (Smith, 1858) | 753213 | ![]() | 753213 | |
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gnamptogenys tortuolosa | (Smith, 1858) | 753214 | ![]() | 753214 | |
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holcoponera ammophila | (Lattke, 1990) | 1008908 | ![]() | 1008908 | |
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holcoponera gracilis | Santschi, 1929 | 912229 | ![]() | 912229 | |
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holcoponera mina | Brown, 1956 | 912233 | ![]() | 912233 | |
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holcoponera moelleri | Forel, 1912 | 990882 | ![]() | 990882 | |
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holcoponera pleurodon | (Emery, 1896) | 1008925 | ![]() | 1008925 | |
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holcoponera porcata | (Emery, 1896) | 1008928 | ![]() | 1008928 | |
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holcoponera relicta | (Mann, 1916) | 990950 | ![]() | 990950 | |
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holcoponera striatula | (Mayr, 1884) | 1008932 | ![]() | 1008932 | |
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Holcoponera strigata | (Norton, 1868) | 1008944 | ![]() | 1008944 | |
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Poneracantha enodis | (Lattke, Fernandez & Palacio, 2004) | 1009124 | ![]() | 1009124 | |
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Poneracantha mecotyle | (Brown, 1958) | 1009126 | ![]() | 1009126 | |
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Poneracantha menozzii | (Borgmeier, 1928) | 1009127 | ![]() | 1009127 | |
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Poneracantha triangularis | (Mayr, 1887) | 1009131 | ![]() | 1009131 | |
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera acanthoponeroides | Viehmeyer, 1924 | 643344 | ![]() | 643344 | |
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera aquila | Ward, 1984 | 949071 | ![]() | 949071 | |
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera arborea | Ward, 1984 | 643346 | ![]() | ||
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera atropurpurea | Emery, 1914 | 643347 | ![]() | 643347 | |
38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera depilis | Ward, 1984 | 643348 | ![]() | ||
39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera fulgens | (Emery, 1883) | 643349 | ![]() | 643349 | |
40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera insularis | Ward, 1984 | 643350 | ![]() | ||
41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera koumensis | Ward, 1984 | 643351 | ![]() | ||
42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera litoralis | Ward, 1984 | 643352 | ![]() | ||
43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera luteipes | Ward, 1984 | 643353 | ![]() | ||
44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera mimica | Ward, 1984 | 643354 | ![]() | ||
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera nitidiventris | Ward, 1984 | 643355 | ![]() | ||
46 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera numeensis | (André, 1889) | 643356 | ![]() | 643356 | |
47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera opaciventris | Ward, 1984 | 643357 | ![]() | ||
48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera pulchella | (Emery, 1883) | 643358 | ![]() | 643358 | |
49 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera terrestris | Ward, 1984 | 643359 | ![]() | ||
50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera versicolor | Brown, 1958 | 643360 | ![]() | ||
51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhytidoponera wilsoni | Brown, 1958 | 643361 | ![]() | ||
52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Typhlomyrmex clavicornis | Emery, 1906 | 753215 | ![]() | 753215 | |
53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Typhlomyrmex pusillus | Emery, 1894 | 836237 | ![]() | 836237 | |
54 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Typhlomyrmex rogenhoferi | Mayr, 1862 | 753216 | ![]() | 753216 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:31:15