N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera barbiventris | Pérez, 1902 | 1038199 | ![]() | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera breviceps | Friese, 1911 | 1031426 | ![]() | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera caspica | Morawitz, 1873 | 239663 | 74983 | ![]() | 239663 |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera cineraria | Eversmann, 1852 | 239664 | ![]() | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera clypeata | Erichson in Waltl, 1835 | 239665 | 5133 | ![]() | 239665 |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera collaris | Dours, 1873 | 239666 | 75458 | ![]() | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera commixta | Dalla Torre & Friese, 1895 | 239667 | ![]() | 239667 | |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera dalmatica | Lepeletier, 1841 | 239668 | 76281 | ![]() | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera elongatula | Vachal, 1907 | 239670 | ![]() | ||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera grisea | Fabricius, 1793 | 1025959 | ![]() | 1025959 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera hispana | Lepeletier, 1841 | 239676 | ![]() | 239676 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera hungarica | Friese, 1896 | 808459 | ![]() | 808459 | |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera interrupta | Bär, 1850 | 239677 | ![]() | ||
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera longicornis | (Linnaeus, 1758) | 239678 | 5145 | ![]() | 239678 |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera nigrescens | Pérez, 1880 | 239679 | 5129 | ![]() | 239679 |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera nigrifacies | Lepeletier, 1841 | 239680 | 5140 | ![]() | |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera nigrilabris | Lepeletier, 1841 | 239681 | 5137 | ![]() | 239681 |
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera notata | Lepeletier, 1841 | 1038200 | ![]() | ||
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera numida | Lepeletier, 1841 | 239682 | ![]() | 239682 | |
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera oraniensis | Lepeletier, 1841 | 814748 | 67922 | ![]() | |
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera pannonica | Mocsáry, 1878 | 317915 | ![]() | ||
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera pollinosa | Smith, 1854 | 239684 | 75811 | ![]() | 239684 |
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera proxima | Morawitz, 1875 | 317920 | ![]() | 317920 | |
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera rufa | (Lepeletier, 1841) | 808466 | 70253 | ![]() | 808466 |
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera ruficollis | (Brullé, 1832) | 1077868 | ![]() | 1077868 | |
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera taurica | Morawitz, 1871 | 239686 | 5149 | ![]() | 239686 |
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera tricincta | Erichson in Waltl, 1835 | 814749 | ![]() | 814749 | |
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eucera vulpes | Brullé, 1832 | 317928 | ![]() | 317928 | |
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Florilegus cajennensis | (Lepeletier, 1841) | 916186 | ![]() | 916186 | |
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Melissodes martinicensis | Cockerell, 1917 | 838621 | ![]() | ||
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Melissodes rufodentatus | Smith, 1854 | 755479 | ![]() | ||
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Melissodes trifasciatus | Cresson, 1878 | 963688 | ![]() | ||
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia alticincta | (Lepeletier, 1841) | 816791 | ![]() | 816791 | |
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia dentata | (Germar, 1839) | 1031344 | ![]() | 1031344 | |
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia fulvescens | Giraud, 1863 | 998658 | ![]() | 998658 | |
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia graja | (Eversmann, 1852) | 1000864 | ![]() | 1000864 | |
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia iberica | Dusmet y Alonso, 1926 | 318537 | ![]() | 318537 | |
38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia inulae | Tkalců, 1979 | 1000891 | ![]() | 1000891 | |
39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia julliani | (Pérez, 1879) | 240150 | ![]() | 240150 | |
40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia malvae | (Rossi, 1790) | 240151 | 66770 | ![]() | 240151 |
41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia nana | Morawitz, 1873 | 721891 | ![]() | 721891 | |
42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia pollinosa | (Lepeletier, 1841) | 240153 | ![]() | 240153 | |
43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia salicariae | (Lepeletier, 1841) | 240156 | ![]() | 240156 | |
44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia scabiosae | Mocsáry, 1881 | 240157 | ![]() | ||
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetralonia strigata | (Lepeletier, 1841) | 240158 | ![]() | 240158 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:26:08