N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Dryophthoridae | Rhynchophorinae | Litosomini | Daisya umbratilis | (Lacordaire, 1866) | 760535 | ![]() | 760535 | |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Eugnoristus monachus | (Olivier, 1807) | 711860 | ![]() | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Myocalandra exarata | (Boheman, 1838) | 711862 | ![]() | ||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Myocalandra intermedia | Hustache, 1921 | 711863 | ![]() | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sitophilus granarius | (Linnaeus, 1758) | 15546 | 19670 | ![]() | 15546 |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sitophilus linearis | (Herbst, 1797) | 15555 | ![]() | 15555 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sitophilus oryzae | (Linnaeus, 1763) | 15551 | 19667 | ![]() | 15551 |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sitophilus pumilus | (Montrouzier, 1861) | 911114 | ![]() | 911114 | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sitophilus rugicollis | (Casey, 1892) | 712576 | ![]() | ||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sitophilus zeamais | Motschulsky, 1855 | 15554 | 19664 | ![]() | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Toxorhinus banonii | (Guérin, 1844) | 758007 | ![]() | 758007 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Toxorhinus viduus | (Guérin-Méneville, 1832) | 711868 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 11:54:25