N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Scarabaeidae | Dynastinae | Pentodontini | Alissonotum piceum | (Fabricius, 1775) | 810396 | ![]() | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bothynus dasypleurus | (Germar, 1823) | 833113 | ![]() | 833113 | |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bothynus herteli | Endrödi, 1968 | 604165 | ![]() | ||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Euetheola bidentata | (Burmeister, 1847) | 604183 | ![]() | 604183 | |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Euetheola humilis | (Burmeister, 1847) | 604202 | 37965 | ![]() | 604202 |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Heteronychus plebejus | (Klug, 1833) | 781172 | ![]() | ||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hylobothynus arnaudi | Dechambre, 1979 | 604222 | ![]() | ||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Hylobothynus pontis | Ratcliffe, 1982 | 604242 | ![]() | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Oxyligyrus champenoisi | (Dechambre, 2008) | 833112 | ![]() | 833112 | |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Oxyligyrus nasutus | (Burmeister, 1847) | 884984 | ![]() | 884984 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Oxyligyrus zoilus | (Olivier, 1789) | 604306 | 13137 | ![]() | 604306 |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tomarus gyas | Erichson, 1848 | 833115 | ![]() | ||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tomarus maimon | Erichson, 1847 | 833117 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:02:25