N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Zopheridae | Zopherinae | Pycnomerini | Pycnomerus biimpressus | Reiter, 1877 | 593084 | ![]() | 593084 | |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus borbonicus | Dajoz, 1989 | 710575 | ![]() | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus corpulentus | (Reitter, 1877) | 649178 | ![]() | 649178 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus inexspectus | Jacquelin du Val, 1858 | 224193 | ![]() | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus infimus | (Grouvelle, 1902) | 593085 | ![]() | 593085 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus mahanatoa | Porch & Greig, 2020 | 938454 | ![]() | ||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus prebblei | Porch & Smith, 2017 | 847260 | ![]() | ||
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus rairua | Porch & Greig, 2020 | 938452 | ![]() | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus raivavae | Porch & Greig, 2020 | 938451 | ![]() | ||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus rimatara | Porch & Smith, 2017 | 847259 | ![]() | ||
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus rufipennis | (Montrouzier, 1861) | 910184 | ![]() | 910184 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus seychellensis | Dajoz, 1980 | 848601 | ![]() | ||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus sharpi | Hetschko, 1928 | 775841 | ![]() | 775841 | |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus taralewisae | Porch & Greig, 2020 | 938453 | ![]() | ||
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus terebrans | (Olivier, 1790) | 224192 | 27394 | ![]() | 224192 |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus uniformis | Ivie & Ślipiński, 1989 | 640335 | ![]() | ||
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pycnomerus vavitu | Porch & Greig, 2020 | 938455 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:12:01