N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Scarabaeidae | Aphodiinae | Rhyssemini | Platytomus antipodum | (Fauvel, 1903) | 889773 | ![]() | 889773 | |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platytomus gomyi | Pittino & Mariani, 1986 | 440180 | 51129 | ![]() | |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platytomus laevistriatus | (Perris, 1869) | 200546 | ![]() | 200546 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platytomus longulus | (Cartwright, 1948) | 937240 | ![]() | 937240 | |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platytomus pachypus | (Lea, 1923) | 889775 | ![]() | 889775 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platytomus parvulus | (Chevrolat, 1864) | 590668 | ![]() | 590668 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Platytomus tibialis | (Fabricius, 1801) | 10776 | ![]() | 10776 | |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pleurophorus caesus | (Creutzer, 1796) | 10779 | 26577 | ![]() | 10779 |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pleurophorus mediterranicus | Pittino & Mariani, 1986 | 200548 | 57153 | ![]() | |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Pleurophorus pannonicus | Petrovitz, 1961 | 10780 | 69254 | ![]() | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyssemus alluaudi | Clouët, 1901 | 704999 | ![]() | ||
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyssemus bilyi | Rakovič, 2001 | 889772 | ![]() | ||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyssemus germanus | (Linnaeus, 1767) | 10782 | 35021 | ![]() | 10782 |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyssemus inscitus | (Walker, 1858) | 440183 | ![]() | 440183 | |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyssemus limbolarius | Petrovitz, 1963 | 10788 | ![]() | 10788 | |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyssemus marqueti | Reiche, 1863 | 10787 | 60348 | ![]() | 10787 |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyssemus plicatus | (Germar, 1817) | 10792 | 35015 | ![]() | 10792 |
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyssemus sardous | Pierotti, 1980 | 200589 | ![]() | ||
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyssemus sulcatus | (Olivier, 1789) | 10790 | 35012 | ![]() | 10790 |
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyssemus verrucosus | Mulsant, 1842 | 10783 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:02:01