N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae | Tenthredininae | Tenthredinini | Cytisogaster chambersi | (Benson, 1947) | 817262 | ![]() | 817262 | |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cytisogaster genistae | (Benson, 1947) | 817240 | 75418 | ![]() | 817240 |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cytisogaster picta | (Klug, 1817) | 716422 | 57203 | ![]() | 716422 |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhogogaster chlorosoma | (Benson, 1943) | 231904 | 55982 | ![]() | 231904 |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhogogaster polaris | Lindqvist, 1964 | 401334 | ![]() | 401334 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhogogaster punctulata | (Klug, 1817) | 52579 | 57217 | ![]() | 52579 |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhogogaster scalaris | (Klug, 1817) | 817302 | 62280 | ![]() | 817302 |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhogogaster viridis | (Linnaeus, 1758) | 52580 | ![]() | 52580 | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo algoviensis | Enslin, 1912 | 231882 | ![]() | ||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo arcuata | Förster, 1771 | 52595 | 9422 | ![]() | 52595 |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo asperrima | Lacourt, 1980 | 231870 | ![]() | ||
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo atra | Linnaeus, 1758 | 52597 | 35216 | ![]() | 52597 |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo balteata | Klug, 1817 | 231871 | 63739 | ![]() | 231871 |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo bipunctula | Klug, 1817 | 231872 | ![]() | ||
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo brevicornis | (Konow, 1886) | 231883 | 58600 | ![]() | 231883 |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo campestris | Linnaeus, 1758 | 52598 | 26833 | ![]() | 52598 |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo colon | Klug, 1817 | 52599 | 47101 | ![]() | 52599 |
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo crassa | Scopoli, 1763 | 231864 | 26829 | ![]() | 231864 |
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo cunyi | Konow, 1886 | 231873 | ![]() | 231873 | |
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo diana | Benson, 1968 | 231867 | 70509 | ![]() | 231867 |
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo fagi | Panzer, 1797 | 231874 | 51323 | ![]() | 231874 |
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo ferruginea | Schrank, 1776 | 52601 | 35207 | ![]() | 52601 |
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo ignobilis | Klug, 1817 | 231875 | 61483 | ![]() | |
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo korabica | Taeger, 1985 | 231884 | ![]() | 231884 | |
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo largiflava | (Enslin, 1910) | 231885 | 9419 | ![]() | |
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo livida | Linnaeus, 1758 | 52602 | 35204 | ![]() | 52602 |
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo maculata | Geoffroy in Fourcroy, 1785 | 52603 | ![]() | ||
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo mandibularis | Fabricius, 1804 | 231876 | 35210 | ![]() | 231876 |
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo marginella | Fabricius, 1793 | 231886 | 9421 | ![]() | 231886 |
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo mesomela | Linnaeus, 1758 | 231865 | 16958 | ![]() | 231865 |
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo mioceras | (Enslin, 1912) | 52605 | ![]() | ||
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo moniliata | Klug, 1817 | 231877 | ![]() | 231877 | |
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo nigripleuris | (Enslin, 1910) | 231887 | 67571 | ![]() | 231887 |
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo notha | Klug, 1817 | 231888 | 9082 | ![]() | 231888 |
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo obsoleta | Klug, 1817 | 231866 | ![]() | 231866 | |
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo olivacea | Klug, 1817 | 52606 | 43157 | ![]() | 52606 |
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo omissa | (Förster, 1844) | 52607 | 49830 | ![]() | 52607 |
38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo piceocincta | (Norton, 1860) | 780763 | ![]() | ||
39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo procera | Klug, 1817 | 231878 | 51331 | ![]() | 231878 |
40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo pyrenaea | Taeger & Schmidt, 1992 | 231889 | ![]() | ||
41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo rubricoxis | (Enslin, 1912) | 231879 | 70552 | ![]() | 231879 |
42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo schaefferi | Klug, 1817 | 52608 | ![]() | 52608 | |
43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo scrophulariae | Linnaeus, 1758 | 231890 | 9418 | ![]() | |
44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo silensis | A. Costa, 1859 | 231880 | 74645 | ![]() | 231880 |
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo solitaria | Scopoli, 1763 | 52610 | 35213 | ![]() | 52610 |
46 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo sulphuripes | (Kriechbaumer, 1869) | 231891 | 54519 | ![]() | 231891 |
47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo temula | Scopoli, 1763 | 52611 | 10304 | ![]() | 52611 |
48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo thompsoni | (Curtis, 1839) | 231892 | 70668 | ![]() | 231892 |
49 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo trabeata | Klug, 1817 | 231868 | 69489 | ![]() | 231868 |
50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo velox | Fabricius, 1798 | 52612 | 51328 | ![]() | 52612 |
51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo vespa | Retzius, 1783 | 52613 | 9417 | ![]() | 52613 |
52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo vespiformis | Schrank, 1781 | 52614 | 60784 | ![]() | 52614 |
53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tenthredo zona | Klug, 1817 | 231893 | 9420 | ![]() | 231893 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:41:08