N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Throscidae | Throscinae | Throscini | Aulonothroscus bicarinatus | Fleutiaux, 1911 | 640125 | ![]() | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Aulonothroscus brevicollis | (Bonvouloir, 1859) | 235407 | 76307 | ![]() | 235407 |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Aulonothroscus laticollis | (Ribiński, 1897) | 235408 | ![]() | 235408 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus algiricus | (Bonvouloir, 1862) | 235409 | ![]() | 235409 | |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus atticus | Reitter, 1921 | 235410 | ![]() | 235410 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus carinifrons | (Bonvouloir, 1859) | 235411 | 52252 | ![]() | 235411 |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus dermestoides | (Linnaeus, 1767) | 235412 | 10731 | ![]() | 235412 |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus duvalii | (Bonvouloir, 1859) | 235413 | ![]() | 235413 | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus elateroides | (Heer, 1841) | 235414 | ![]() | 235414 | |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus exul | (Bonvouloir, 1859) | 235415 | ![]() | 235415 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus gracilis | Wollaston, 1854 | 235416 | 57184 | ![]() | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus leseigneuri | Muona, 2002 | 235417 | 60699 | ![]() | |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus meybohmi | Leseigneur, 2005 | 698919 | 49695 | ![]() | |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus minutus | Rey, 1891 | 235418 | ![]() | ||
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus obtusus | (Curtis, 1827) | 235419 | ![]() | 235419 | |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trixagus rougeti | (Fauvel, 1885) | 235420 | ![]() | 235420 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:11:45