N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Tenebrionidae | Tenebrioninae | Toxicini | Calymmus berardi | (Montrouzier, 1860) | 796625 | ![]() | 796625 | |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryphaeus cornutus | (Fischer von Waldheim, 1823) | 244667 | 13377 | ![]() | 244667 |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryphaeus taurus | (Fabricius, 1801) | 810370 | 13383 | ![]() | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nycteropus seriatoporus | Fairmaire, 1868 | 853717 | ![]() | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nycteropus xneus | Fairmaire, 1893 | 853718 | ![]() | ||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Toxicum aries | Klug, 1833 | 853725 | ![]() | ||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Toxicum capreolus | Fairmaire, 1893 | 853726 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:11:37