N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Pteromalidae | Miscogastrinae | Miscogastrini | Callimerismus suecicus | Graham, 1969 | 262671 | ![]() | ||
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyphognathus flammeus | (Delucchi, 1953) | 1012907 | ![]() | 1012907 | |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Glyphognathus laevigatus | (Delucchi, 1953) | 1012918 | ![]() | 1012918 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera aenea | (Walker, 1833) | 218821 | ![]() | 218821 | |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera circulus | (Walker, 1833) | 218822 | ![]() | 218822 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera collaris | (Walker, 1836) | 1012921 | ![]() | 1012921 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera crius | (Walker, 1839) | 1012923 | ![]() | 1012923 | |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera cupreola | Spinola, 1811 | 218823 | ![]() | ||
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera dimidiata | (Förster, 1840) | 262651 | ![]() | 262651 | |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera flavicornis | (Spinola, 1808) | 218824 | ![]() | 218824 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera hippeus | (Walker, 1839) | 1012926 | ![]() | 1012926 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera korsicaensis | Doğanlar, 2006 | 1012922 | ![]() | ||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera laeta | Spinola, 1811 | 218825 | ![]() | ||
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera laevigata | C.G. Thomson, 1876 | 1012925 | ![]() | ||
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera mustela | (Walker, 1839) | 218826 | ![]() | 218826 | |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera patellana | (Dalman, 1818) | 218827 | ![]() | 218827 | |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera poreia | (Walker, 1848) | 1012928 | ![]() | 1012928 | |
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera rotundata | Spinola, 1811 | 218828 | ![]() | ||
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera smaragdina | (Curtis, 1832) | 218829 | ![]() | 218829 | |
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticoptera umbraculata | Spinola, 1811 | 218830 | ![]() | ||
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Halticopterina triannulata | Erdős, 1946 | 262644 | ![]() | ||
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lamprotatus annularis | (Walker, 1833) | 262620 | ![]() | ||
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lamprotatus brevicornis | C.G. Thomson, 1876 | 1012932 | ![]() | ||
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lamprotatus claviger | C.G. Thomson, 1876 | 1012930 | 69992 | ![]() | |
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lamprotatus novickyi | (Delucchi, 1953) | 262628 | ![]() | 262628 | |
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lamprotatus picinervis | Thomson, 1876 | 218819 | ![]() | 218819 | |
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lamprotatus pschorni | Delucchi, 1953 | 1012931 | ![]() | ||
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lamprotatus socius | (Zetterstedt, 1838) | 262636 | ![]() | ||
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lamprotatus splendens | Westwood, 1833 | 1012934 | ![]() | ||
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lamprotatus truncatus | (Boyer de Fonscolombe, 1832) | 218820 | ![]() | 218820 | |
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Merismus megapterus | Walker, 1833 | 218818 | ![]() | 218818 | |
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Merismus nitidus | (Walker, 1833) | 1012974 | ![]() | 1012974 | |
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Merismus rufipes | (Walker, 1833) | 1012975 | ![]() | 1012975 | |
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Miscogaster elegans | Walker, 1833 | 1012976 | 68982 | ![]() | |
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Miscogaster maculata | Walker, 1833 | 218817 | 68981 | ![]() | 218817 |
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Nodisoplata diffinis | (Walker, 1874) | 1012977 | ![]() | 1012977 | |
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhicnocoelia constans | (Walker, 1836) | 218816 | ![]() | 218816 | |
38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhicnocoelia impar | (Walker, 1836) | 1012979 | ![]() | 1012979 | |
39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Seladerma aeneum | (Walker, 1833) | 1012982 | ![]() | 1012982 | |
40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Seladerma breve | Walker, 1834 | 1012983 | ![]() | ||
41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Seladerma diffine | (Walker, 1833) | 1012984 | ![]() | 1012984 | |
42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Seladerma genale | (Thomson, 1876) | 262575 | ![]() | ||
43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Seladerma geniculatum | (Zetterstedt, 1838) | 262576 | ![]() | 262576 | |
44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Seladerma laetum | Walker, 1834 | 1012986 | ![]() | ||
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Seladerma nigrum | (Delucchi, 1953) | 262582 | ![]() | 262582 | |
46 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Seladerma tarsale | (Walker, 1833) | 1012987 | ![]() | 1012987 | |
47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphaeripalpus fuscipes | (Walker, 1833) | 262552 | ![]() | 262552 | |
48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphaeripalpus viridis | Förster, 1840 | 1014143 | ![]() | ||
49 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stictomischus groschkei | Delucchi, 1953 | 218813 | ![]() | ||
50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stictomischus nitentis | Delucchi, 1955 | 1014154 | ![]() | ||
51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stictomischus obscurus | (Walker, 1833) | 218814 | ![]() | 218814 | |
52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stictomischus tumidus | (Walker, 1833) | 218815 | ![]() | 218815 | |
53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thektogaster abdominalis | (Delucchi, 1953) | 262539 | ![]() | 262539 | |
54 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thektogaster aberlenci | Delvare, 1986 | 218812 | ![]() | ||
55 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thektogaster chrysis | (Förster, 1861) | 262540 | ![]() | ||
56 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thektogaster subvirescens | (Zetterstedt, 1838) | 262541 | ![]() | ||
57 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Thinodytes cyzicus | (Walker, 1839) | 262538 | ![]() | ||
58 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xestomnaster chrysochlorus | (Walker, 1846) | 218811 | ![]() | 218811 | |
59 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegigastrini | Bairamlia fuscipes | Waterston, 1929 | 218804 | ![]() | 218804 | |
60 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cryptoprymna atra | (Walker, 1833) | 218783 | ![]() | 218783 | |
61 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtogaster clavicornis | Walker, 1833 | 1012744 | ![]() | 1012744 | |
62 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cyrtogaster vulgaris | Walker, 1833 | 218781 | 71858 | ![]() | 218781 |
63 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Harrizia mira | Delucchi, 1962 | 1013330 | ![]() | ||
64 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Notoglyptus scutellaris | (Dodd & Girault, 1915) | 1012834 | ![]() | 1012834 | |
65 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Novitzkyanus cryptogaster | Bouček, 1961 | 218723 | ![]() | 218723 | |
66 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Ploskana tenuis | Bouček, 1976 | 720958 | ![]() | ||
67 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegigaster cuscutae | Ferrière, 1959 | 261832 | ![]() | ||
68 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegigaster ineus | Mitroiu, 2008 | 1013029 | ![]() | ||
69 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegigaster intersita | Graham, 1969 | 261835 | ![]() | ||
70 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegigaster nigricornis | (Nees, 1834) | 218654 | ![]() | ||
71 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegigaster obliqua | Graham, 1969 | 1012877 | ![]() | ||
72 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegigaster pallicornis | (Spinola, 1808) | 218655 | 68238 | ![]() | 218655 |
73 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegigaster pedunculiventris | (Spinola, 1808) | 1012878 | ![]() | 1012878 | |
74 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sphegigaster truncata | C.G. Thomson, 1878 | 1012879 | ![]() | 1012879 | |
75 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Syntomopus incisus | C.G. Thomson, 1878 | 1012896 | ![]() | ||
76 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Syntomopus incurvus | Walker, 1833 | 1012897 | ![]() | ||
77 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Syntomopus oviceps | C.G. Thomson, 1878 | 261795 | ![]() | ||
78 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Syntomopus thoracicus | Walker, 1833 | 261797 | ![]() | ||
79 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Toxeuma discretum | Graham, 1984 | 218644 | ![]() | ||
80 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Toxeuma fuscicorne | Walker, 1833 | 218645 | ![]() | 218645 | |
81 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Toxeuma styliclava | (Hedqvist, 1974) | 218646 | ![]() | 218646 | |
82 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Toxeuma subtruncatum | Graham, 1959 | 1012898 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:59:52