N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Diptera | Drosophilidae | Steganinae | Gitonini | Acletoxenus formosus | (Loew, 1864) | 216804 | 41335 | ![]() | 216804 |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amiota albilabris | (Roth, 1860) | 216808 | ![]() | 216808 | |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amiota alboguttata | (Wahlberg, 1839) | 216809 | ![]() | 216809 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amiota basdeni | d'Assis-Fonseca, 1965 | 216810 | ![]() | ||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amiota flavopruinosa | Duda, 1934 | 216811 | ![]() | ||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amiota subtusradiata | Duda, 1934 | 216812 | ![]() | 216812 | |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gitona distigma | Meigen, 1830 | 26269 | 29027 | ![]() | |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phortica semivirgo | (Máca, 1977) | 216805 | ![]() | 216805 | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phortica variegata | (Fallén, 1823) | 216806 | 49816 | ![]() | 216806 |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | Steganini | Cacoxenus indagator | Loew, 1858 | 216807 | 17294 | ![]() | 216807 |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cacoxenus perspicax | (Knab, 1914) | 998877 | ![]() | 998877 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Cacoxenus polyodous | Tsacas & Chassagnard, 1999 | 836940 | ![]() | ||
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leucophenga argentata | (de Meijere, 1914) | 807163 | ![]() | 807163 | |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leucophenga horea | Tsacas & Chassagnard, 1991 | 438870 | ![]() | ||
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leucophenga maculata | (Dufour, 1839) | 216813 | 27337 | ![]() | 216813 |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leucophenga malgachensis | Bächli, Vilela & McEvey, 2005 | 836941 | ![]() | ||
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leucophenga melanogaster | Tsacas & Chassagnard, 1991 | 438871 | ![]() | ||
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leucophenga nigripalpalis | Tsacas & Chassagnard, 1991 | 438872 | ![]() | ||
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Leucophenga ornata | Wheeler, 1959 | 807164 | ![]() | ||
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stegana coleoptrata | (Scopoli, 1763) | 216815 | ![]() | 216815 | |
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stegana furta | (Linnaeus, 1766) | 216814 | ![]() | 216814 | |
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stegana hypoleuca | Meigen, 1830 | 216816 | 65110 | ![]() | 216816 |
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stegana mehadiae | Duda, 1924 | 216817 | 63089 | ![]() | |
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stegana nigrithorax | Strobl, 1898 | 256677 | 71001 | ![]() | |
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stegana penicillata | (Kertész, 1901) | 932958 | ![]() | 932958 | |
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Stegana similis | Laštovka & Máca, 1982 | 256678 | ![]() | 256678 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:24:54