| N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie | 
| 1 | Insecta | Diptera | Drosophilidae | Steganinae | Gitonini | Acletoxenus formosus | (Loew, 1864) | 216804 | 41335 | ![]()  | 216804 | 
| 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amiota albilabris | (Roth, 1860) | 216808 | ![]()  | 216808 | |
| 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amiota alboguttata | (Wahlberg, 1839) | 216809 | ![]()  | 216809 | |
| 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amiota basdeni | d'Assis-Fonseca, 1965 | 216810 | ![]()  | ||
| 5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amiota flavopruinosa | Duda, 1934 | 216811 | ![]()  | ||
| 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amiota subtusradiata | Duda, 1934 | 216812 | ![]()  | 216812 | |
| 7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Gitona distigma | Meigen, 1830 | 26269 | 29027 | ![]()  | |
| 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phortica semivirgo | (Máca, 1977) | 216805 | ![]()  | 216805 | |
| 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Phortica variegata | (Fallén, 1823) | 216806 | 49816 | ![]()  | 216806 | 
Date de création du fichier : 2025-10-31 13:05:34